HINNASTO
| Eläkeläisille ja opiskelijoille -10% alennus arkisin klo 10.00-14.00 |
||
| HIUKSET | ||
| Muotoonleikkaus | 33 | |
| Hiustenleikkaus | 22 | |
| Hiusten ja parran leikkaus | 33 | |
| Parran leikkaus (koneella) | 17 | |
| Tasaus (max. 3 cm) | 22 | |
| Koneajo | 13 |
|
| Mallinmuutosleikkaus | 48 | |
| Lapset alle 7 vuotta |
19 |
|
| Tyvivärjäys (max. 2 cm) | 63 | |
| KEVYTVÄRI | ||
| Lyhyet hiukset | 72 | |
| Puolipitkät hiukset | 85 | |
| Pitkät hiukset | 98 | |
| Pitkän pitkät hiukset | 120 | |
| KESTOVÄRI | ||
| Lyhyet hiukset | 85 | |
| Puolipitkät hiukset | 98 | |
| Pitkät hiukset | 110 | |
| Pitkän pitkät hiukset | 135 | |
| MONIVÄRI | ||
| Lyhyet hiukset | 97 | |
| Puolipitkät hiukset | 110 | |
| Pitkät hiukset | 120 | |
| Pitkän pitkät hiukset | 200 | |
| HUPPURAIDAT | ||
| 1/2 pää | 70 | |
| Lyhyet hiukset | 78 | |
| Puolipitkät hiukset | 88 | |
| Pitkät hiukset | 98 | |
| Pitkän pitkät | 100 | |
| LAPPURAIDAT | ||
| 1/2 pää | 80 | |
| Lyhyet hiukset | 90 | |
| Puolipitkät hiukset | 100 | |
| Pitkät hiukset | 110 | |
| Pitkän pitkät hiukset | 150 | |
| PERMANENTTI | ||
| 1/2 pää | 69 | |
| Lyhyet hiukset | 80 | |
| Puolipitkät hiukset | 90 | |
| Pitkät hiukset | 115 | |
| Pitkän pitkät hiukset | 150 | |
| Erikoisrullauslisä | 40 | |
| Rullahinta yksittäin | 7 | |
| SÄVY PERMANENTIN YHTEYDESSÄ | ||
| Lyhyet hiukset | 35 | |
| Puolipitkät hiukset | 45 | |
| Pitkät hiukset | 55 | |
| Pitkän pitkät hiukset | 80 | |
Värjäysten/permanenttien hintaan sisältyy leikkaus ja muotoon kuivaus. |
||
| KAMPAUKSET | ||
| Juhlakampaus | alk. 70 | |
| Föönikampaus | alk. 35 | |
| Muotoilurautakampaus | alk. 45 | |
| Hääkampaus (sis. harjoituskampaus) | alk. 180 | |
Rullakampaus
Hiusten pidennykset Hiusten pidennykseen tarvittavat tarvikkeet (hiukset,teipit/liimat)asiakas maksaa erikseen sen mukaan, kuinka paljon pidennysmateriaalia tarvitaan. Varatessasi aikaa pidennykseen, varaudu varaamaan suunnitteluaika viikkoa ennen pidennysten laittoa. Sunnitteluaika on veloitukseton. |
alk. 40
50 / tunti
|
|
| EHOSTUKSET | ||
| Päivämeikki | alk. 45 | |
| Iltameikki | alk. 60 | |
| Juhlameikki | alk. 65 | |
| Häämeikki (sis. harjoitusmeikki) | alk. 150 | |
| Meikkiopastus | alk. 45 / tunti | |
| VÄRJÄYKSET | kh:n tai värin yhteydessä/erikseen | |
| Kulmat | 17/15 | |
| Ripset | 18/16 | |
| Ripset ja kulmat | 28/26 | |
| KYNNET | ||
| Uudet kynnet | 70 | |
| Ranskalainen huolto | 65 | |
Tavallinen huolto |
55 | |
| Värillinen kärki | +5 | |
Koristeet tapauskohtaisesti. |
||
| KASVOT | ||
| Peruskasvohoito | 60 | |
| Ultraäänikasvohoito | 62 | |
| Rentouttava kasvohoito | 52 | |
| Kasvolymfa | 23/45 | |
| Aromaterapeuttinen hieronta | 18/34 | |
| Klassinen hieronta | 15/22 | |
| Ampulli | 10 | |
| Kaulahoito | 15 | |
| Kulmien muotoilu | 6/10 | |
| KÄDET | ||
| Manikyyri | 37 | |
| Viilaus ja lakkaus | 20 | |
| JALAT | ||
| Pedikyyri | 58 | |
| Viilaus ja lakkaus | 15 | |
| Aromaterapeuttinen jalkahieronta | 25 | |
| Jalkojen kuorinta | 10 | |
| Hydrolymfa | 50 | |
| Hydrolymfa 10x sarjahoito | 450 | |
| VARTALO | ||
| Kosmetologinen vartalohoito | 60 | |
| 6x sarjahoito | 300 | |
| Aromaattinen selluliittihieronta | 62 | |
| 6x sarjahoito | 310 | |
| Thalíion erikoisvartalohoito |
64 |
|
| 6x sarjahoito | 320 | |
| Selkähoito | 49 | |
| Dekolteehoito ultraäänellä | 41 | |
| Rintahoito | 38 | |
| SOKEROINNIT | ||
| Kasvot | 15 | |
| Niska | 12 | |
| Kainalot | 33 | |
| Käsivarret | 25 | |
| Selkä | 32 | |
| Bikinirajat | 30 | |
| Brassi | 68 | |
| Brassi ja kainalot | 95 | |
| Sääret | 40 | |
| Reidet | 28 | |
| Sääret ja reidet | 64 | |
| Sääret, kainalot, brassi | 120 | |
| URHEILUHIERONTA | ||
| 30 min | 25 | |
| 45 min | 36 | |
| 60 min | 44 | |
| 90 min | 60 | |
| 120 min | 76 | |
| Sarjaliput | ||
| 6x 30 min | 135 | |
| 6x 45 min | 195 | |
| 6x 60 min | 238 | |
| 6x 90 min | 324 | |
| 6x 120 min | 410 | |
SUNNUNTAILISÄ 25% |
||
Hinnat euroissa (€). Salon Lunesis pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin!




